Mata Bor Léngkah HSS Dilapis Timah nganggo Suling Lurus
FITUR
Daya tahan anu ditingkatkeun: Lapisan timah (titanium nitrida) nyayogikeun lapisan karasana sareng tahan panas kana mata bor. Lapisan ieu ningkatkeun umur mata bor ku cara ngirangan gesekan sareng karusakan, ngamungkinkeun éta pikeun ngebor bahan anu langkung keras sapertos baja tahan karat kalayan gampang.
Évakuasi chip anu ditingkatkeun: Desain suling lempeng ngamungkinkeun évakuasi chip anu efisien, ngaminimalkeun résiko panyumbatan chip sareng panas teuing. Ieu mastikeun operasi pangeboran anu lancar sareng bersih, khususna nalika damel sareng bahan anu langkung lemes sapertos plastik atanapi kai.
Ngurangan gesekan sareng panas anu numpuk: Lapisan timah ngirangan gesekan antara mata bor sareng benda kerja, sahingga ngirangan panas anu numpuk nalika ngebor. Ieu nyegah mata bor tina panas teuing sareng manjangkeun umur operasina.
Sipat anti korosi: Lapisan timah nambihan résistansi korosi kana mata bor, nyegah karat sareng korosi. Ieu mastikeun yén mata bor tetep dina kaayaan anu saé sanajan kakeunaan kalembaban atanapi lingkungan kerja anu keras.
Tanda sareng ukuran léngkah anu jelas: Mata bor léngkah HSS biasana gaduh tanda anu jelas dina gagangna, nunjukkeun ukuran léngkah sareng diaméter liang anu béda. Ieu ngagampangkeun pikeun milih ukuran liang anu dipikahoyong sareng mastikeun hasil pangeboran anu akurat.
Kagunaan anu serbaguna: Mata bor léngkah HSS kalayan lapisan timah sareng suling lempeng cocog pikeun rupa-rupa aplikasi, kalebet ngolah logam, ngolah kai, fabrikasi plastik, sareng seueur deui. Éta tiasa dianggo dina rupa-rupa mesin bor, kalebet mesin bor, bor genggam, atanapi impact driver.
| Mata Bor Léngkah Ukuran Métrik | ||||
| Rentang Pangeboran (mm) | Jumlah Léngkah | Dla tina Léngkah (mm) | Panjang Sakabéhna (mm) | Diaméter Batang (mm) |
| 3-12 | 5 | 3-6-8-10-12 | / | 6 |
| 3-12 | 10 | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 | / | 6 |
| 3-14 | 12 | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | / | 6 |
| 3-14 | 1 | 3-14 | / | 6 |
| 4-12 | 5 | 4-6-8-10-12 | 65 | 6 |
| 4-12 | 9 | 4-5-6-7-8-9-10-11-12 | 65 | 6 |
| 4-20 | 9 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20 | 75 | 8 |
| 4-22 | 10 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 | 80 | 10 |
| 4-30 | 14 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-2-26-28-30 | 100 | 10 |
| 4-39 | 13 | 4-6-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 | 107 | 10 |
| 5-13 | 5 | 5-7-9-11-13 | 65 | 6.35 |
| 5-20 | 1 | 5-20 | / | / |
| 5-25 | 11 | 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 | / | / |
| 5-25 | 11 | 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 | 82 | 9.5 |
| 5-35 | 13 | 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 | 82 | 12.7 |
| 6-18 | 7 | 6-8-10-12-14-16-18 | / | 10 |
| 6-20 | 8 | 6-8-10-12-14-16-18-20 | 71 | 9 |
| 6-25 | 7 | 6-9-12-16-20-22.5-25 | 65 | 10 |
| 6-30 | 13 | 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 100 | 10 |
| 6-32 | 9 | 6-9-12-16-20-22.5-25-28.5-32 | 76 | 10 |
| 6-35 | 13 | 6-8-10-13-16-18-20-22-25-28-30-32-35 | / | 10 |
| 6-36 | 11 | 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 | 85 | 10 |
| 6-38 | 12 | 6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 | 100 | 10 |
| 6-40 | 16 | 6-11-17-23-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38- 39-40 | 105 | 13 |
| 8-20 | 7 | 8-10-12-14-16-18-20 | / | / |





