HSS Hexagon dies pikeun motong benang pipa baja
Fitur
1. Bahan Kualitas Luhur: Cetakan heksagon HSS (High-Speed Steel) didamel tina baja kualitas luhur kalayan unsur paduan tambahan, sapertos tungsten, molibdenum, kobalt, jsb. Ieu mastikeun karasana, kateguhan, sareng résistansi termal anu saé, masihan cetakan umur anu langkung lami sareng kinerja anu langkung saé.
2. Benang Presisi: Cetakan heksagonal HSS didamel sacara presisi nganggo benang anu dibentuk sacara akurat. Benangna dijarakkeun sareng diluruskeun sacara seragam, ngamungkinkeun hasil pamasangan benang anu konsisten sareng tiasa dipercaya.
3. Tahan Aus: Cetakan heksagonal HSS mibanda sipat tahan aus anu luar biasa, anu ngamungkinkeun éta tahan kana tekanan tinggi sareng sifat abrasif tina operasi threading. Ieu ngabantosan manjangkeun umur pakakas sareng ngirangan downtime pikeun panggantian.
4. Tahan Panas: Cetakan heksagonal HSS tiasa tahan suhu luhur anu dihasilkeun nalika prosés ngulir tanpa kaleungitan karasana sareng integritas strukturalna. Ieu ngajantenkeun cocog pikeun operasi ngulir kecepatan tinggi.
5. Versatilitas: Cetakan heksagonal HSS tiasa dianggo pikeun rupa-rupa aplikasi threading dina rupa-rupa bahan, kalebet baja, aluminium, baja tahan karat, kuningan, sareng plastik. Versatibilitas ieu ngajantenkeun cocog pikeun rupa-rupa industri sareng aplikasi.
6. Kasadiaan Ukuran: Cetakan heksagonal HSS sayogi dina rupa-rupa ukuran, anu ngamungkinkeun pangguna milih cetakan anu pas pikeun sarat threading khususna.
pabrik
| Ukuran | Lapangan | Di luar | Kandel | Ukuran | Lapangan | Di luar | Kandel |
| M1 | 0.25 | 16 | 5 | M10 | 1.5 | 30 | 11 |
| M1.1 | 0.25 | 16 | 5 | M11 | 1.5 | 30 | 11 |
| M1.2 | 0.25 | 16 | 5 | M12 | 1.75 | 38 | 14 |
| M1.4 | 0.3 | 16 | 5 | M14 | 2.0 | 38 | 14 |
| M1.6 | 0.35 | 16 | 5 | M15 | 2.0 | 38 | 14 |
| M1.7 | 0.35 | 16 | 5 | M16 | 2.0 | 45 | 18 |
| M1.8 | 0.35 | 16 | 5 | M18 | 2.5 | 45 | 18 |
| M2 | 0.4 | 16 | 5 | M20 | 2.5 | 45 | 18 |
| M2.2 | 0.45 | 16 | 5 | M22 | 2.5 | 55 | 22 |
| M2.3 | 0.4 | 16 | 5 | M24 | 3.0 | 55 | 22 |
| M2.5 | 0.45 | 16 | 5 | M27 | 3.0 | 65 | 25 |
| M2.6 | 0.45 | 16 | 5 | M30 | 3.5 | 65 | 25 |
| M3 | 0.5 | 20 | 5 | M33 | 3.5 | 65 | 25 |
| M3.5 | 0.6 | 20 | 5 | M36 | 4.0 | 65 | 25 |
| M4 | 0.7 | 20 | 5 | M39 | 4.0 | 75 | 30 |
| M4.5 | 0.75 | 20 | 7 | M42 | 4.5 | 75 | 30 |
| M5 | 0.8 | 20 | 7 | M45 | 4.5 | 90 | 36 |
| M5.5 | 0.9 | 20 | 7 | M48 | 5.0 | 90 | 36 |
| M6 | 1.0 | 20 | 7 | M52 | 5.0 | 90 | 36 |
| M7 | 1.0 | 25 | 9 | M56 | 5.5 | 105 | 36 |
| M8 | 1.25 | 25 | 9 | M60 | 5.5 | 105 | 36 |
| M9 | 1.25 | 25 | 9 | M64 | 6.0 | 105 | 36 |




