Set Keran HSS 7pcs
Fitur
Fitur-fitur set keran baja kecepatan tinggi (HSS) 7 bagian biasana kalebet:
1. Sababaraha ukuran.
2. Keran baja kecepatan tinggi dikenal ku daya tahan sareng kamampuanna pikeun nahan suhu anu luhur, jantenkeun cocog pikeun dianggo dina rupa-rupa bahan, kalebet baja, aluminium, sareng logam sanésna.
3. Keran baja kecepatan tinggi dirancang pikeun ngahasilkeun ulir anu presisi sareng bersih dina bahan anu keur diketok.
4. Keran baja kecepatan tinggi biasana dilapis atanapi dirawat pikeun nyegah karat sareng korosi, pikeun mastikeun umur panjang sareng kinerja.
5. Keran dina sét ieu tiasa dianggo sareng konci keran pikeun ngetok manual atanapi ngetok otomatis dina mesin.
6. Keran HSS cocog pikeun rupa-rupa aplikasi, kalebet otomotif, manufaktur sareng padamelan perbaikan umum.
7. Set ieu tiasa dilengkepan kotak panyimpenan atanapi pangatur pikeun ngajaga keran tetep teratur sareng aman nalika henteu dianggo.
PAMERAN PRODUK
pabrik
spésifikasi
| Barang-barang | Spésifikasi | Standar |
| KERAK | Keran tangan bergalur lurus | ISO |
| DIN352 | ||
| DIN351 BSW/UNC/UNF | ||
| DIN2181 | ||
| Keran mesin bergalur lempeng | DIN371/M | |
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| DIN2181/UNC/UNF | ||
| DIN2181/BSW | ||
| DIN2183/UNC/UNF | ||
| DIN2183/BSW | ||
| Keran spiral beralur | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Keran spiral runcing | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Keran gulung/Keran pembentuk | ||
| Keran ulir pipa | G/NPT/NPS/PT | |
| DIN5157 | ||
| DIN5156 | ||
| DIN353 | ||
| Keran kacang | DIN357 | |
| Bor sareng keran gabungan | ||
| Set keran sareng die |

| Ukuran | L | Lc | d | k | liang handap | |||||
| M2*0.4 | 40.00 | 12.00 | 3.00 | 2.50 | 1.60 | |||||
| M2.5*0.45 | 44.00 | 14.00 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | |||||
| M3*0.5 | 46.00 | 11.00 | 4.00 | 3.20 | 2.50 | |||||
| M4*0.7 | 52.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 3.30 | |||||
| M5*0.8 | 60.00 | 16.00 | 5.50 | 4.50 | 4.20 | |||||
| M6*1.0 | 62.00 | 19.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | |||||
| M8*1.25 | 70.00 | 22.00 | 6.20 | 5.00 | 6.80 | |||||
| M10*1.5 | 75.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 | 8.50 | |||||
| M12*1.75 | 82.00 | 29.00 | 8.50 | 6.50 | 10.30 | |||||




