13PCS Mata Bor HSS Twist Jobber Panjang Dilapis Timah Dipasang dina Kotak Plastik
Kauntungan
Rupa-rupa: Set ieu ngawengku 13 ukuran mata bor anu béda, nawiskeun rupa-rupa pilihan pikeun rupa-rupa aplikasi pangeboran.
Daya Tahan: Mata bor dijieun tina Baja Kecepatan Tinggi (HSS), anu dikenal ku kakuatan sareng daya tahan anu saé pisan. Lapisan timah langkung ningkatkeun kateguhan sareng ngirangan gesekan, manjangkeun umur mata bor.
Presisi: Mata bor HSS nyadiakeun akurasi anu luhur sareng hasil pangeboran anu presisi. Desain puntiran mata bor mastikeun motong anu lancar sareng efisien dina rupa-rupa bahan, kalebet logam, kai, plastik, sareng seueur deui.
Versatilitas: Kalayan desain panjang jobber, mata bor ieu gaduh panjang standar anu ngajantenkeun cocog pikeun rupa-rupa tugas pangeboran. Versatibilitas ieu ngamungkinkeun aranjeunna dianggo dina proyék anu béda, kalebet DIY di bumi, konstruksi, ngolah kai, sareng ngolah logam.
Panyimpenan anu merenah: Set ieu disayogikeun dina kotak plastik, anu ngajaga mata bor tetep teratur sareng kajaga tina kalembaban sareng lebu. Kompartemen anu dilabélan dina kotak ngagampangkeun pikeun milarian sareng milih mata bor anu diperyogikeun pikeun aplikasi khusus.
Hemat biaya: Meuli mata bor sasét tibatan masing-masing tiasa langkung hemat biaya. Salian ti éta, sipat awét tina mata bor ieu hartosna tiasa dianggo sababaraha kali, nyayogikeun nilai artos jangka panjang.
Idéntifikasi anu gampang: Mata bor biasana dilabélan atanapi dibéré kode warna pikeun ngagampangkeun idéntifikasi ukuranana, mastikeun anjeun tiasa gancang nyandak mata bor anu pas pikeun padamelan éta.
Pangropéa gampang: Lapisan timah dina mata bor ngabantosan nyegah korosi sareng akumulasi lebu nalika ngebor, janten langkung gampang dibersihkeun sareng dirawat.
ALIRAN PROSES
| Diaméter (mm) | Suling Panjangna (mm) | Sacara umum Panjangna (mm) | Diaméter (mm) | Suling Panjangna (mm) | Sacara umum Panjangna (mm) | Diaméter (mm) | Suling Panjangna (mm) | Sacara umum Panjangna (mm) | Diaméter (mm) | Suling Panjangna (mm) | Sacara umum Panjangna (mm) |
| 0.5 | 6 | 22 | 4.8 | 52 | 86 | 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 1.0 | 12 | 34 | 5.0 | 52 | 86 | 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 1.5 | 20 | 43 | 5.2 | 52 | 86 | 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 2.0 | 24 | 49 | 5.5 | 57 | 93 | 11.0 | 94 | 142 | 16.5 | 125 | 184 |
| 2.5 | 30 | 57 | 6.0 | 57 | 93 | 11.5 | 94 | 142 | 17.0 | 125 | 184 |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 | 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | 69 | 109 | 12.5 | 01 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 | 13.0 | 101 | 151 | 18.5 | 135 | 198 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 | 13.5 | 108 | 160 | 19.0 | 135 | 198 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 | 14.0 | 108 | 160 | 19.5 | 140 | 205 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 | 14.5 | 114 | 169 | 20.0 | 140 | 205 |





